D | Min. L | BD | Min. BL | FD | FH | Ferrule Code |
1/4 | 3/4 | 0.187 | 0.375 | 0.281 | 0.109 | FS187 |
5/16 | 3/4 | 0.250 | 0.375 | 0.359 | 0.125 | FS250 |
3/8 | 3/4 | 0.312 | 0.375 | 0.437 | 0.125 | FS312 |
7/16 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.140 | FS375 |
1/2 | 1 | 0.437 | 0.437 | 0.578 | 0.140 | FS437 |
5/8 | 1-1/4 | 0.500 | 0.500 | 0.656 | 0.156 | FS500 |
3/4 | 1-1/2 | 0.625 | 0.718 | FS625 |
C - 0.23% max. | P - 0.04% max. |
Mn - 0.90% max. | S - 0.05% max. |
Ferrules |
N/A
|