D | Min. L** | FD | FH | Ferrule Code |
3/16 | 3/4* | 0.281 | 0.093 | F187 |
1/4 | 3/4* | 0.359 | 0.109 | F250 |
5/16 | 3/4* | 0.437 | 0.109 | F312 |
3/8 | 3/4* | 0.500 | 0.125 | F375 |
7/16 | 3/4* | 0.578 | 0.140 | F437 |
1/2 | 7/8 | 0.627 | 0.156 | F500 |
5/8 | 1" | 0.796 | 0.187 | F625 |
3/4 | 1-1/8 | 0.937 | 0.250 | F750 |
7/8 | 1-1/4 | 1.093 | 0.312 | F875 |
1" | 1-1/2 | 1.312 | 0.375 | F1000 |
C - 0.23% max. | P - 0.04% max. |
Mn - 0.90% max. | S - 0.05% max. |
Ferrules |
N/A
|