D | Min. L | TD | Max. TL | FD | FH | Ferrule Code |
1/4 | 0.312 | #8 | 0.437 | 0.359 | 0.109 | F250 |
5/16 | 0.375 | #10 | 0.500 | 0.437 | 0.109 | F312 |
3/8 | 0.375 | 1/4 | 0.750 | 0.500 | 0.125 | F375 |
7/16 | 0.437 | 5/16 | 0.875 | 0.578 | 0.140 | F437 |
1/2 | 0.500 | 3/8 | 1.000 | 0.627 | 0.156 | F500 |
5/8 | 0.625 | 1/2 | 1.250 | 0.796 | 0.187 | F625 |
3/4 | 0.625 | 5/8 | 1.625 | 0.937 | 0.250 | F750 |
7/8 | 0.750 | 3/4 | 1.875 | 1.093 | 0.312 | F875 |
C - 0.23% max. | P - 0.04% max. |
Mn - 0.90% max. | S - 0.05% max. |
Ferrules |
N/A
|